Nepřehlédněte vypsané veřejné zakázky! Registrujte se a získávejte automatické notifikace o nových a stávajících zakázkách.
Opatřované veřejné zakázky řízením „uzavřená výzva s uveřejněním“ - sektorová
Číslo zakázky | Název | Zveřejněno | Druh VZ | Režim VZ | Předpokládaná hodnota |
---|---|---|---|---|---|
8211 | Napojení Chotovin na VSJČ | 27. 11. 2024 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 10 549 242 Kč |
1387 | Náhradní čerpání při výpadku el. energie - ČS Bukovec | 23. 9. 2024 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 40 032 879 Kč |
1387 | Náhradní čerpání při výpadku el. energie - ČS Hlavatce | 20. 9. 2024 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 18 364 289 Kč |
1445+1517 | Čerpadlo ČS Plav směr Hosín a Přepojení výtlaku úkapových vod z ČS ÚV Plav | 1. 7. 2024 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 14 463 000 Kč |
1445+1517 | Čerpadlo ČS Plav směr Hosín a Přepojení výtlaku úkapových vod z ČS ÚV Plav | 7. 5. 2024 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 14 463 000 Kč |
1501 | Stavební a technologické úpravy AŠ Mokré | 6. 2. 2024 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 10 199 000 Kč |
1387 | Náhradní čerpání při výpadku el. energie - ČS Drhovle | 26. 9. 2023 | VZ na stavební práce | VZ malého rozsahu (0 - 6 000 000) | 1 151 430 Kč |
1387 | Náhradní čerpání při výpadku el. energie – ČS Těšovice | 25. 9. 2023 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 8 643 827 Kč |
1387 | Náhradní čerpání při výpadku el. energie – ČS Hosín II | 22. 9. 2023 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 6 636 643 Kč |
1503 | Stavební úpravy stropu chodby mezi akumulacemi ÚV Plav | 15. 6. 2023 | VZ na stavební práce | VZ malého rozsahu (0 - 6 000 000) | 5 812 197 Kč |
2120 | Stavební úpravy řadu Jeroným-Markvartice | 1. 6. 2023 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 9 251 753 Kč |
5080 | Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko Ul. Sokolovská - poliklinika | 4. 5. 2023 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 8 033 456 Kč |
96052 | Rekonstrukce shybek na řadu Hlavatce-Těšovice | 31. 3. 2023 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 14 471 000 Kč |
0 | Dodávka kapalného CO2 | 30. 3. 2023 | VZ na dodávky | Podlimitní VZ (> 2 000 000 až < 10 989 000) | 9 000 000 Kč |
1450 | Odstředivka pro odvodňování kalu ÚV Plav | 24. 2. 2023 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 36 041 573 Kč |
9121 | Gazelle prodej | 5. 12. 2022 | VZ na dodávky | VZ malého rozsahu (0 - 2 000 000) | 80 000 Kč |
8207 | Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov | 7. 7. 2022 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 28 125 400 Kč |
91250 | Rekonstrukce rozvaděčů a kabelového kolektoru ČS Plav | 30. 5. 2022 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 39 178 297 Kč |
99000 | Údržba travnatých ploch JVS rok 2022-2023 | 25. 11. 2021 | VZ na služby | VZ malého rozsahu (0 - 2 000 000) | 1 800 000 Kč |
1293 | Rekonstrukce technologie ČS Hosín II | 26. 4. 2021 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 48 683 980 Kč |
8110 | Stavební úpravy řadu Zlukov - Sv. Anna - 6.etapa | 12. 4. 2021 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 62 075 598 Kč |
1293 | Rekonstrukce technologie ČS Hosín | 18. 2. 2021 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 48 683 980 Kč |
92053 | Oprava potrubí DN 300 v chráničce Mirkovice | 11. 2. 2021 | VZ na stavební práce | VZ malého rozsahu (0 - 6 000 000) | 5 983 438 Kč |
1428 | Rekonstrukce fasády VDJ Zdoba | 17. 6. 2020 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 13 601 693 Kč |
7086 | Nový výtlačný řad Libějovice | 16. 6. 2020 | VZ na stavební práce | Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) | 8 334 403 Kč |
Opatřované veřejné zakázky řízením „uzavřená výzva s uveřejněním“ - klasická
K dispozici nejsou žádné veřejné zakázky!